



Claochlú 240m3/h córas scannán orgánach scagtha sáile príomhúil go córas membrane cairbíde sileacain
Cur i bhfeidhm membrane chomhdhúile sileacain i ngléasra sáile de chuid fiontar alcaile clóirí i Ningbo. Mar gheall ar an trealamh membrane Kai bunaidh a shaol seirbhíse a bhaint amach agus costais chothabhála arda, chomh maith le húsáid talún teoranta, suiteáladh trealamh membrane chomhdhúile sileacain 240m3/h nua sa chéad chéim d'athchóiriú scagtha sáile i mí Iúil 2021. Laghdaíodh infheistíocht, áitiú talún, agus costais oibriúcháin faoi leath i gcomparáid le próisis membrane ceirmeacha traidisiúnta. Tar éis trí mhí d'úsáid, bhí an táirgeadh uisce cobhsaí agus bhí an t-innéacs sáile den scoth, I mí Feabhra 2023, suiteáladh trí fheiste nua membrane carbide sileacain sa dara céim.
● Paraiméadair trealaimh
| Ainm | Scagaire sáile membrane chomhdhúile sileacain |
| Múnla | JM-240 Ti |
| Príomhábhar | Ti |
| Comhpháirteanna membrane | JMtech SCT-31-19-1100-AD40 |
| Líon na seicní | 915 píosa |
| Cainníocht líonadh na gcomhpháirteanna membrane | 61 píosa |
| Leagan amach na gcomhpháirteanna membrane | 6-5-4 |
| Réimse scagaire | 240 méadar cearnach |
| Líon trealamh membrane | 1 aonad |
● Sonraí oibríochtúla iarbhír
| Salann amh | Salann mara |
| Teocht | 50 céim |
| Cailciam agus maignéisiam | 0.6ppm |
| SS | 0.4ppm |
| Réimse scagaire | 240 méadar cearnach |
| Flosc membrane | Níos mó ná nó cothrom le 1000L/㎡ h |
| Táirgeadh uisce | Níos mó ná nó cothrom le 240m ³/ h |
| Brú inlet membrane | 0.30MPa |
| Brú backwash | 0.5MPa |
| Timthriall glanadh aigéad | >15 lá |
